| 08/01 (Fri) | 45 |
 |
| 08/02 (Sat) | 92 |
 |
| 08/03 (Sun) | 146 |
 |
| 08/04 (Mon) | 152 |
 |
| 08/05 (Tue) | 120 |
 |
| 08/06 (Wed) | 95 |
 |
| 08/07 (Thu) | 72 |
 |
| 08/08 (Fri) | 107 |
 |
| 08/09 (Sat) | 116 |
 |
| 08/10 (Sun) | 122 |
 |
| 08/11 (Mon) | 87 |
 |
| 08/12 (Tue) | 44 |
 |
| 08/13 (Wed) | 50 |
 |
| 08/14 (Thu) | 66 |
 |
| 08/15 (Fri) | 57 |
 |
| 08/16 (Sat) | 55 |
 |
| 08/17 (Sun) | 46 |
 |
| 08/18 (Mon) | 45 |
 |
| 08/19 (Tue) | 53 |
 |
| 08/20 (Wed) | 61 |
 |
| 08/21 (Thu) | 41 |
 |
| 08/22 (Fri) | 5 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2004/05 | 372 | 12 |  |
| 2004/06 | 1,161 | 39 |  |
| 2004/07 | 677 | 22 |  |
| 2004/08 | 1,002 | 32 |  |
| 2004/09 | 2,532 | 84 |  |
| 2004/10 | 2,897 | 93 |  |
| 2004/11 | 2,662 | 89 |  |
| 2004/12 | 2,875 | 93 |  |
|
| 2005/01 | 2,600 | 84 |  |
| 2005/02 | 2,383 | 85 |  |
| 2005/03 | 3,309 | 107 |  |
| 2005/04 | 2,714 | 90 |  |
| 2005/05 | 2,093 | 68 |  |
| 2005/06 | 2,337 | 78 |  |
| 2005/07 | 2,081 | 67 |  |
| 2005/08 | 1,809 | 58 |  |
| 2005/09 | 2,908 | 97 |  |
| 2005/10 | 2,384 | 77 |  |
| 2005/11 | 1,981 | 66 |  |
| 2005/12 | 1,906 | 61 |  |
|
| 2006/01 | 983 | 32 |  |
| 2006/02 | 1,059 | 38 |  |
| 2006/03 | 1,314 | 42 |  |
| 2006/04 | 908 | 30 |  |
| 2006/05 | 1,107 | 36 |  |
| 2006/06 | 951 | 32 |  |
| 2006/07 | 1,350 | 44 |  |
| 2006/08 | 761 | 25 |  |
| 2006/09 | 562 | 19 |  |
| 2006/10 | 686 | 22 |  |
| 2006/11 | 1,623 | 54 |  |
| 2006/12 | 1,226 | 40 |  |
|
| 2007/01 | 663 | 21 |  |
| 2007/02 | 541 | 19 |  |
| 2007/03 | 344 | 11 |  |
| 2007/04 | 322 | 11 |  |
| 2007/05 | 301 | 10 |  |
| 2007/06 | 388 | 13 |  |
| 2007/07 | 1,617 | 52 |  |
| 2007/08 | 980 | 32 |  |
| 2007/09 | 1,275 | 43 |  |
| 2007/10 | 2,522 | 81 |  |
| 2007/11 | 2,452 | 82 |  |
| 2007/12 | 3,187 | 103 |  |
|
| 2008/01 | 1,676 | 54 |  |
| 2008/02 | 1,402 | 48 |  |
| 2008/03 | 1,330 | 43 |  |
| 2008/04 | 1,750 | 58 |  |
| 2008/05 | 2,956 | 95 |  |
| 2008/06 | 2,902 | 97 |  |
| 2008/07 | 2,925 | 94 |  |
| 2008/08 | 1,677 | 80 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3