| 05/01 (Tue) | 1 |
 |
| 05/02 (Wed) | 3 |
 |
| 05/03 (Thu) | 3 |
 |
| 05/04 (Fri) | 4 |
 |
| 05/05 (Sat) | 3 |
 |
| 05/07 (Mon) | 2 |
 |
| 05/08 (Tue) | 1 |
 |
| 05/10 (Thu) | 1 |
 |
| 05/11 (Fri) | 3 |
 |
| 05/13 (Sun) | 1 |
 |
| 05/14 (Mon) | 2 |
 |
| 05/15 (Tue) | 1 |
 |
| 05/16 (Wed) | 2 |
 |
| 05/17 (Thu) | 2 |
 |
| 05/18 (Fri) | 2 |
 |
| 05/20 (Sun) | 6 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2004/05 | 372 | 12 |  |
| 2004/06 | 1,261 | 42 |  |
| 2004/07 | 677 | 22 |  |
| 2004/08 | 1,002 | 32 |  |
| 2004/09 | 2,832 | 94 |  |
| 2004/10 | 3,297 | 106 |  |
| 2004/11 | 2,662 | 89 |  |
| 2004/12 | 2,875 | 93 |  |
|
| 2005/01 | 2,600 | 84 |  |
| 2005/02 | 3,283 | 117 |  |
| 2005/03 | 4,509 | 145 |  |
| 2005/04 | 3,214 | 107 |  |
| 2005/05 | 2,593 | 84 |  |
| 2005/06 | 2,337 | 78 |  |
| 2005/07 | 2,981 | 96 |  |
| 2005/08 | 1,809 | 58 |  |
| 2005/09 | 2,908 | 97 |  |
| 2005/10 | 2,384 | 77 |  |
| 2005/11 | 1,981 | 66 |  |
| 2005/12 | 2,406 | 78 |  |
|
| 2006/01 | 983 | 32 |  |
| 2006/02 | 1,059 | 38 |  |
| 2006/03 | 1,314 | 42 |  |
| 2006/04 | 908 | 30 |  |
| 2006/05 | 1,107 | 36 |  |
| 2006/06 | 951 | 32 |  |
| 2006/07 | 1,350 | 44 |  |
| 2006/08 | 761 | 25 |  |
| 2006/09 | 562 | 19 |  |
| 2006/10 | 686 | 22 |  |
| 2006/11 | 1,623 | 54 |  |
| 2006/12 | 1,226 | 40 |  |
|
| 2007/01 | 663 | 21 |  |
| 2007/02 | 541 | 19 |  |
| 2007/03 | 344 | 11 |  |
| 2007/04 | 322 | 11 |  |
| 2007/05 | 301 | 10 |  |
| 2007/06 | 388 | 13 |  |
| 2007/07 | 1,617 | 52 |  |
| 2007/08 | 980 | 32 |  |
| 2007/09 | 1,275 | 43 |  |
| 2007/10 | 2,522 | 81 |  |
| 2007/11 | 2,452 | 82 |  |
| 2007/12 | 3,187 | 103 |  |
|
| 2008/01 | 1,676 | 54 |  |
| 2008/02 | 1,402 | 48 |  |
| 2008/03 | 1,330 | 43 |  |
| 2008/04 | 1,750 | 58 |  |
| 2008/05 | 2,956 | 95 |  |
| 2008/06 | 2,902 | 97 |  |
| 2008/07 | 2,925 | 94 |  |
| 2008/08 | 2,057 | 66 |  |
| 2008/09 | 1,650 | 55 |  |
| 2008/10 | 633 | 20 |  |
| 2008/11 | 703 | 23 |  |
| 2008/12 | 484 | 16 |  |
|
| 2009/01 | 525 | 17 |  |
| 2009/02 | 233 | 8 |  |
| 2009/03 | 178 | 6 |  |
| 2009/04 | 207 | 7 |  |
| 2009/05 | 679 | 22 |  |
| 2009/06 | 1,201 | 40 |  |
| 2009/07 | 769 | 25 |  |
| 2009/08 | 155 | 5 |  |
| 2009/09 | 435 | 15 |  |
| 2009/10 | 319 | 10 |  |
| 2009/11 | 791 | 26 |  |
| 2009/12 | 1,255 | 40 |  |
|
| 2010/01 | 278 | 9 |  |
| 2010/02 | 123 | 4 |  |
| 2010/03 | 141 | 5 |  |
| 2010/04 | 80 | 3 |  |
| 2010/05 | 402 | 13 |  |
| 2010/06 | 118 | 4 |  |
| 2010/07 | 424 | 14 |  |
| 2010/08 | 589 | 19 |  |
| 2010/09 | 909 | 30 |  |
| 2010/10 | 1,586 | 51 |  |
| 2010/11 | 1,590 | 53 |  |
| 2010/12 | 800 | 26 |  |
|
| 2011/01 | 183 | 6 |  |
| 2011/02 | 257 | 9 |  |
| 2011/03 | 66 | 2 |  |
| 2011/04 | 72 | 2 |  |
| 2011/05 | 78 | 3 |  |
| 2011/06 | 56 | 2 |  |
| 2011/07 | 81 | 3 |  |
| 2011/08 | 333 | 11 |  |
| 2011/09 | 146 | 5 |  |
| 2011/10 | 65 | 2 |  |
| 2011/11 | 45 | 2 |  |
| 2011/12 | 85 | 3 |  |
|
| 2012/01 | 53 | 2 |  |
| 2012/02 | 29 | 1 |  |
| 2012/03 | 47 | 2 |  |
| 2012/04 | 59 | 2 |  |
| 2012/05 | 37 | 2 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3