| 02/01 (Sun) | 1 |
 |
| 02/03 (Tue) | 3 |
 |
| 02/04 (Wed) | 3 |
 |
| 02/05 (Thu) | 2 |
 |
| 02/06 (Fri) | 2 |
 |
| 02/07 (Sat) | 1 |
 |
| 02/08 (Sun) | 2 |
 |
| 02/09 (Mon) | 2 |
 |
| 02/10 (Tue) | 1 |
 |
| 02/11 (Wed) | 2 |
 |
| 02/13 (Fri) | 1 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2004/05 | 372 | 12 |  |
| 2004/06 | 1,261 | 42 |  |
| 2004/07 | 677 | 22 |  |
| 2004/08 | 1,002 | 32 |  |
| 2004/09 | 2,832 | 94 |  |
| 2004/10 | 3,297 | 106 |  |
| 2004/11 | 2,662 | 89 |  |
| 2004/12 | 2,875 | 93 |  |
|
| 2005/01 | 2,600 | 84 |  |
| 2005/02 | 3,283 | 117 |  |
| 2005/03 | 4,509 | 145 |  |
| 2005/04 | 3,214 | 107 |  |
| 2005/05 | 2,593 | 84 |  |
| 2005/06 | 2,337 | 78 |  |
| 2005/07 | 2,981 | 96 |  |
| 2005/08 | 1,809 | 58 |  |
| 2005/09 | 2,908 | 97 |  |
| 2005/10 | 2,384 | 77 |  |
| 2005/11 | 1,981 | 66 |  |
| 2005/12 | 2,406 | 78 |  |
|
| 2006/01 | 983 | 32 |  |
| 2006/02 | 1,059 | 38 |  |
| 2006/03 | 1,314 | 42 |  |
| 2006/04 | 908 | 30 |  |
| 2006/05 | 1,107 | 36 |  |
| 2006/06 | 951 | 32 |  |
| 2006/07 | 1,350 | 44 |  |
| 2006/08 | 761 | 25 |  |
| 2006/09 | 562 | 19 |  |
| 2006/10 | 686 | 22 |  |
| 2006/11 | 1,623 | 54 |  |
| 2006/12 | 1,226 | 40 |  |
|
| 2007/01 | 663 | 21 |  |
| 2007/02 | 541 | 19 |  |
| 2007/03 | 344 | 11 |  |
| 2007/04 | 322 | 11 |  |
| 2007/05 | 301 | 10 |  |
| 2007/06 | 388 | 13 |  |
| 2007/07 | 1,617 | 52 |  |
| 2007/08 | 980 | 32 |  |
| 2007/09 | 1,275 | 43 |  |
| 2007/10 | 2,522 | 81 |  |
| 2007/11 | 2,452 | 82 |  |
| 2007/12 | 3,187 | 103 |  |
|
| 2008/01 | 1,676 | 54 |  |
| 2008/02 | 1,402 | 48 |  |
| 2008/03 | 1,330 | 43 |  |
| 2008/04 | 1,750 | 58 |  |
| 2008/05 | 2,956 | 95 |  |
| 2008/06 | 2,902 | 97 |  |
| 2008/07 | 2,925 | 94 |  |
| 2008/08 | 2,057 | 66 |  |
| 2008/09 | 1,650 | 55 |  |
| 2008/10 | 633 | 20 |  |
| 2008/11 | 703 | 23 |  |
| 2008/12 | 484 | 16 |  |
|
| 2009/01 | 525 | 17 |  |
| 2009/02 | 233 | 8 |  |
| 2009/03 | 178 | 6 |  |
| 2009/04 | 207 | 7 |  |
| 2009/05 | 679 | 22 |  |
| 2009/06 | 1,201 | 40 |  |
| 2009/07 | 769 | 25 |  |
| 2009/08 | 155 | 5 |  |
| 2009/09 | 435 | 15 |  |
| 2009/10 | 319 | 10 |  |
| 2009/11 | 791 | 26 |  |
| 2009/12 | 1,255 | 40 |  |
|
| 2010/01 | 278 | 9 |  |
| 2010/02 | 123 | 4 |  |
| 2010/03 | 141 | 5 |  |
| 2010/04 | 80 | 3 |  |
| 2010/05 | 402 | 13 |  |
| 2010/06 | 118 | 4 |  |
| 2010/07 | 424 | 14 |  |
| 2010/08 | 589 | 19 |  |
| 2010/09 | 909 | 30 |  |
| 2010/10 | 1,586 | 51 |  |
| 2010/11 | 1,590 | 53 |  |
| 2010/12 | 800 | 26 |  |
|
| 2011/01 | 183 | 6 |  |
| 2011/02 | 257 | 9 |  |
| 2011/03 | 66 | 2 |  |
| 2011/04 | 72 | 2 |  |
| 2011/05 | 78 | 3 |  |
| 2011/06 | 56 | 2 |  |
| 2011/07 | 81 | 3 |  |
| 2011/08 | 333 | 11 |  |
| 2011/09 | 146 | 5 |  |
| 2011/10 | 65 | 2 |  |
| 2011/11 | 45 | 2 |  |
| 2011/12 | 85 | 3 |  |
|
| 2012/01 | 53 | 2 |  |
| 2012/02 | 29 | 1 |  |
| 2012/03 | 47 | 2 |  |
| 2012/04 | 59 | 2 |  |
| 2012/05 | 69 | 2 |  |
| 2012/06 | 55 | 2 |  |
| 2012/07 | 57 | 2 |  |
| 2012/08 | 78 | 3 |  |
| 2012/09 | 69 | 2 |  |
| 2012/10 | 50 | 2 |  |
| 2012/11 | 65 | 2 |  |
| 2012/12 | 101 | 3 |  |
|
| 2013/01 | 62 | 2 |  |
| 2013/02 | 35 | 1 |  |
| 2013/03 | 62 | 2 |  |
| 2013/04 | 56 | 2 |  |
| 2013/05 | 48 | 2 |  |
| 2013/06 | 45 | 2 |  |
| 2013/07 | 42 | 1 |  |
| 2013/08 | 61 | 2 |  |
| 2013/09 | 45 | 2 |  |
| 2013/10 | 26 | 1 |  |
| 2013/11 | 40 | 1 |  |
| 2013/12 | 50 | 2 |  |
|
| 2014/01 | 45 | 1 |  |
| 2014/02 | 77 | 3 |  |
| 2014/03 | 25 | 1 |  |
| 2014/04 | 57 | 2 |  |
| 2014/05 | 43 | 1 |  |
| 2014/06 | 66 | 2 |  |
| 2014/07 | 32 | 1 |  |
| 2014/08 | 22 | 1 |  |
| 2014/09 | 22 | 1 |  |
| 2014/10 | 59 | 2 |  |
| 2014/11 | 78 | 3 |  |
| 2014/12 | 127 | 4 |  |
|
| 2015/01 | 101 | 3 |  |
| 2015/02 | 74 | 3 |  |
| 2015/03 | 90 | 3 |  |
| 2015/04 | 78 | 3 |  |
| 2015/05 | 63 | 2 |  |
| 2015/06 | 45 | 2 |  |
| 2015/07 | 65 | 2 |  |
| 2015/08 | 71 | 2 |  |
| 2015/09 | 89 | 3 |  |
| 2015/10 | 79 | 3 |  |
| 2015/11 | 34 | 1 |  |
| 2015/12 | 69 | 2 |  |
|
| 2016/01 | 62 | 2 |  |
| 2016/02 | 25 | 1 |  |
| 2016/03 | 26 | 1 |  |
| 2016/04 | 33 | 1 |  |
| 2016/05 | 28 | 1 |  |
| 2016/06 | 31 | 1 |  |
| 2016/07 | 35 | 1 |  |
| 2016/08 | 26 | 1 |  |
| 2016/09 | 45 | 2 |  |
| 2016/10 | 53 | 2 |  |
| 2016/11 | 35 | 1 |  |
| 2016/12 | 27 | 1 |  |
|
| 2017/01 | 56 | 2 |  |
| 2017/02 | 30 | 1 |  |
| 2017/03 | 42 | 1 |  |
| 2017/04 | 35 | 1 |  |
| 2017/05 | 30 | 1 |  |
| 2017/06 | 31 | 1 |  |
| 2017/07 | 31 | 1 |  |
| 2017/08 | 28 | 1 |  |
| 2017/09 | 36 | 1 |  |
| 2017/10 | 23 | 1 |  |
| 2017/11 | 24 | 1 |  |
| 2017/12 | 31 | 1 |  |
|
| 2018/01 | 31 | 1 |  |
| 2018/02 | 29 | 1 |  |
| 2018/03 | 32 | 1 |  |
| 2018/04 | 10 | 0 |  |
| 2018/05 | 19 | 1 |  |
| 2018/06 | 26 | 1 |  |
| 2018/07 | 23 | 1 |  |
| 2018/08 | 41 | 1 |  |
| 2018/09 | 24 | 1 |  |
| 2018/10 | 33 | 1 |  |
| 2018/11 | 33 | 1 |  |
| 2018/12 | 26 | 1 |  |
|
| 2019/01 | 27 | 1 |  |
| 2019/02 | 28 | 1 |  |
| 2019/03 | 57 | 2 |  |
| 2019/04 | 26 | 1 |  |
| 2019/05 | 33 | 1 |  |
| 2019/06 | 30 | 1 |  |
| 2019/07 | 33 | 1 |  |
| 2019/08 | 30 | 1 |  |
| 2019/09 | 35 | 1 |  |
| 2019/10 | 22 | 1 |  |
| 2019/11 | 30 | 1 |  |
| 2019/12 | 12 | 0 |  |
|
| 2020/01 | 18 | 1 |  |
| 2020/02 | 18 | 1 |  |
| 2020/03 | 11 | 0 |  |
| 2020/04 | 12 | 0 |  |
| 2020/05 | 21 | 1 |  |
| 2020/06 | 17 | 1 |  |
| 2020/07 | 25 | 1 |  |
| 2020/08 | 17 | 1 |  |
| 2020/09 | 22 | 1 |  |
| 2020/10 | 15 | 0 |  |
| 2020/11 | 34 | 1 |  |
| 2020/12 | 19 | 1 |  |
|
| 2021/01 | 37 | 1 |  |
| 2021/02 | 25 | 1 |  |
| 2021/03 | 48 | 2 |  |
| 2021/04 | 39 | 1 |  |
| 2021/05 | 20 | 1 |  |
| 2021/06 | 20 | 1 |  |
| 2021/07 | 22 | 1 |  |
| 2021/08 | 36 | 1 |  |
| 2021/09 | 21 | 1 |  |
| 2021/10 | 29 | 1 |  |
| 2021/11 | 30 | 1 |  |
| 2021/12 | 29 | 1 |  |
|
| 2022/01 | 32 | 1 |  |
| 2022/02 | 23 | 1 |  |
| 2022/03 | 33 | 1 |  |
| 2022/04 | 31 | 1 |  |
| 2022/05 | 30 | 1 |  |
| 2022/06 | 22 | 1 |  |
| 2022/07 | 24 | 1 |  |
| 2022/08 | 30 | 1 |  |
| 2022/09 | 36 | 1 |  |
| 2022/10 | 35 | 1 |  |
| 2022/11 | 25 | 1 |  |
| 2022/12 | 34 | 1 |  |
|
| 2023/01 | 37 | 1 |  |
| 2023/02 | 45 | 2 |  |
| 2023/03 | 37 | 1 |  |
| 2023/04 | 30 | 1 |  |
| 2023/05 | 30 | 1 |  |
| 2023/06 | 33 | 1 |  |
| 2023/07 | 33 | 1 |  |
| 2023/08 | 17 | 1 |  |
| 2023/09 | 21 | 1 |  |
| 2023/10 | 16 | 1 |  |
| 2023/11 | 17 | 1 |  |
| 2023/12 | 17 | 1 |  |
|
| 2024/01 | 17 | 1 |  |
| 2024/02 | 14 | 0 |  |
| 2024/03 | 14 | 0 |  |
| 2024/04 | 11 | 0 |  |
| 2024/05 | 12 | 0 |  |
| 2024/06 | 11 | 0 |  |
| 2024/07 | 36 | 1 |  |
| 2024/08 | 45 | 1 |  |
| 2024/09 | 17 | 1 |  |
| 2024/10 | 26 | 1 |  |
| 2024/11 | 23 | 1 |  |
| 2024/12 | 14 | 0 |  |
|
| 2025/01 | 16 | 1 |  |
| 2025/02 | 29 | 1 |  |
| 2025/03 | 16 | 1 |  |
| 2025/04 | 21 | 1 |  |
| 2025/05 | 25 | 1 |  |
| 2025/06 | 33 | 1 |  |
| 2025/07 | 17 | 1 |  |
| 2025/08 | 28 | 1 |  |
| 2025/09 | 22 | 1 |  |
| 2025/10 | 32 | 1 |  |
| 2025/11 | 44 | 1 |  |
| 2025/12 | 40 | 1 |  |
|
| 2026/01 | 50 | 2 |  |
| 2026/02 | 20 | 2 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3